Уважаемые дамы и господа.
Правила подготовки к сдаче лабораторных исследований…
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)) | Капиллярная кровь; Цельная кровь | 1 | 520 | |
---|---|---|---|---|
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Manual Microscopic Examination of Blood Smear)) | Капиллярная кровь; Цельная кровь | до 2 | 590 | |
Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (General Blood Analysis, without White Blood Cell (WBC) Count and ESR) | Капиллярная кровь; Цельная кровь | 1 | 205 | |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов (Leucocyte Formula (Differential White Blood Cell Count) with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)* | Капиллярная кровь; Цельная кровь | 1 | 205 | |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови (Leucocyte Formula (Differential White Blood Cell Count) with Manual Microscopic Examination of Blood Smear)* | Капиллярная кровь; Цельная кровь | до 2 | 275 | |
Ретикулоциты (Reticulocytes) | Капиллярная кровь; Цельная кровь | до 3 | 270 | |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) (Erythrocyte Sedimentation Rate, ESR) | Капиллярная кровь; Цельная кровь | 1 | 165 | |
Группа крови (Blood Group, АВ0) | Цельная кровь | до 3 | 220 | |
Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | Цельная кровь | до 3 | 220 | |
Rh (C, E, c, e) Kell-фенотипирование (Rh C (E, c, e) Kell-Phenotyping) | Цельная кровь | до 3 | 630 | |
Аллоиммунные антитела, включая антитела к Rh-антигену (Anti Rh) | Цельная кровь | до 3 | 490 | |
Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время) (Activated Partial Thromboplastin Time, APTT) | Плазма крови | 1 | 185 | |
Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) (Prothrombin, Рrothrombin Time, PT, International Normalized Ratio, INR) | Плазма крови | 1 | 275 | |
Фибриноген (Fibrinogen, FG) | Плазма крови | 1 | 220 | |
Антитромбин III, % активности (АТ III, Antithrombin III, % Activity) | Плазма крови | 1 | 340 | |
Тромбиновое время (ТВ) (Thrombin Time, TT) | Плазма крови | 1 | 240 | |
D-димер (D-Dimer) | Плазма крови | 1 | 1100 | |
Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | Плазма крови | до 9 | 1600 | |
Протеин S свободный (Protein S, Free) | Плазма крови | до 9 | 1600 | |
Плазминоген (Plasminogen) | Плазма крови | 1 | 430 | |
Индуцированная агрегация тромбоцитов | плазма крови (цитрат натрия) | - | ||
Протромбиновый индекс (ПТИ) (Prothrombin Index, PTI) | Плазма крови | 1 | 175 | |
Комплексное исследование системы гемостаза с интерпретацией | Плазма крови | до 4 | 3955 | |
3ГЕМ Гемостазиограмма (без заключения) | Плазма крови | до 3 | 3410 | |
Глюкоза (Glucose) | Плазма крови; Сыворотка крови | 1 | 195 | |
Фруктозамин (Fructosamine) | Сыворотка крови | до 2 | 260 | |
Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, Glycated Hemoglobin, GHB) | Цельная кровь | 1 | 405 | |
Лактат (Lactate) | Плазма крови | до 3 | 530 | |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) | Плазма крови | 1 | 650 | |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose and C-Protein Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) | Плазма крови | 1 | 1400 | |
Триглицериды (ТГ) (Triglycerides) | Сыворотка крови | 1 | 230 | |
Холестерин общий (Холестерин) (Cholesterol Total) | Сыворотка крови | 1 | 230 | |
Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, α-холестерин) (High-Density Lipoprotein Cholesterol, HDL Cholesterol) | Сыворотка крови | 1 | 240 | |
Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, β-холестерин) (Low-Density Lipoprotein Cholesterol, LDL Cholesterol)* | Сыворотка крови | 1 | 210 | |
Холестерин ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП) (Very Low-Density Lipoprotein Cholesterol, VLDL Сholesterol) | Сыворотка крови | 1 | 470 | |
Липопротеин (a), ЛП (а) (Lipoprotein (a), Lp (a)) | Сыворотка крови | до 3 | 750 | |
Аполипопротеин А1 (Апопротеин А1, апо А1) (Apolipoprotein A1, Apo A1) | Сыворотка крови | до 3 | 490 | |
Аполипопротеин B (Апопротеин B, апо В) (Apolipoprotein B, Apo B) | Сыворотка крови | до 3 | 370 | |
Желчные кислоты (Bile Acids) | Сыворотка крови | до 3 | 2290 | |
Индекс атерогенности (ИА) (холестерин общий и ЛПВП) (Cholesterol/HDL Ratio)* | Сыворотка крови | 1 | 210 | |
Альбумин (Albumin) | Сыворотка крови | 1 | 230 | |
Общий белок (Protein Total) | Сыворотка крови | 1 | 210 | |
Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE, SPEР)* | Сыворотка крови | до 3 | 230 | |
Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии (Urine Protein Electrophoresis) | Моча | до 11 | 1420 | |
Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение (Bence-Jones Protein, Urine, Immunofixation, Quantification ) | Моча | до 11 | 1790 | |
Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда (Bence-Jones Protein, Urine, Electrophoresis, Immunofixation, Kappa/Lambda Typing, Quantification ) | Моча | до 11 | 2850 | |
Гомоцистеин (Homocysteine) | Цельная кровь | 1 | 1250 | |
Креатинин (Creatinine) | Сыворотка крови | 1 | 210 | |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Creatinine Equation) | Сыворотка крови | 1 | 230 | |
Цистатин С (Cystatin C) | Сыворотка крови | до 3 | 640 | |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – цистатин С (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Сystatin C Equation) | Сыворотка крови | до 3 | 680 | |
Мочевина (Urea) | Сыворотка крови | 1 | 210 | |
Мочевая кислота (Uric Аcid) | Сыворотка крови | 1 | 210 | |
Билирубин общий (Bilirubin Total) | Сыворотка крови | 1 | 210 | |
Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) (Direct Bilirubin, DBIL, Conjugated Bilirubin ) | Сыворотка крови | 1 | 210 | |
Билирубин непрямой (Билирубин неконъюгированный, несвязанный) (Indirect Bilirubin, IB, Free Blood Bilirubin) | Сыворотка крови | - | - | |
Билирубин непрямой (Билирубин неконъюгированный, несвязанный) (Indirect Bilirubin, IB, Free Blood Bilirubin)* | Сыворотка крови | 1 | 200 | |
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) (Alanine Aminotransferase, ALT, Serum Glutamic Pyruvic Transaminase, SGPT ) | Сыворотка крови | 1 | 210 | |
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) (Aspartateaminotransferase, AST, Serum Glutamicoxaloacetic Transaminase, SGOT ) | Сыворотка крови | 1 | 210 | |
Альфа-амилаза (α-амилаза, диастаза) (Аlpha-Аmilase, α-Amylase) | Сыворотка крови | 1 | 260 | |
Альфа-амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы) (Pancreatic α-Amylase) | Сыворотка крови | 1 | 305 | |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) (Gamma-Glutamyl Transferase, GGT) | Сыворотка крови | 1 | 210 | |
Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК) (Creatine Kinase, CK, Creatine Phosphokinase, CPK) | Сыворотка крови | 1 | 285 | |
Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ) (Creatine Kinase-MB, CK-MB, Creatine Phosphokinase-MB, CPK-MB.) | Сыворотка крови | до 3 | 300 | |
Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) (Lipase) | Сыворотка крови | 1 | 350 | |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) (Lactate Dehydrogenase, LDH) | Сыворотка крови | 1 | 210 | |
ЛДГ-1 (Лактатдегидрогеназа-1, 1-й изофермент ЛДГ, альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа) (Lactate Dehydrogenase, Isoforms 1, Lactic Acid Dehydrogenase, LDH1, Alpha-Hydroxybutyrate Dehydrogenase, Alpha-HBDH) | Сыворотка крови | до 3 | 280 | |
Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолингидролаза) (Cholinesterase, Pseudocholinesterase, PCHE) | Сыворотка крови | до 3 | 260 | |
Фосфатаза кислая (КФ) (Acid Phosphatase, ACP) | Сыворотка крови | до 3 | 220 | |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP) | Сыворотка крови | 1 | 210 | |
Гастрин (Gastrin) | Сыворотка крови | до 4 | 570 | |
Пепсиноген I (Pepsinogen I) | Сыворотка крови | до 5 | 460 | |
Пепсиноген II (Pepsinogen II) | Сыворотка крови | до 5 | 460 | |
Пепсиногены I и II с расчетом соотношения (Пепсиноген I/Пепсиноген II) (Pepsinogen I/Pepsinogen II, PG1/PG2) | Сыворотка крови | до 5 | 920 | |
Стимуляционная проба – Гастрин-17 (стимулированный) (Gastrin-17 Stimulation Test, Gastrin-17, G-17) | Сыворотка крови | до 11 | 920 | |
Остеокальцин (Костный Gla белок) (Оsteocalcin, N-Osteocalcin, Bone Gla Protein, BGP) | Сыворотка крови | до 3 | 610 | |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (бета-CrossLaps, С-терминальный телопептид, СТ) (Carboxyterminal Cross-linking Telopeptide of Bone Collagen, Collagen Cross-linked C-Telopeptide, Beta-Cross Laps, β-CrossLaps Serum, C-Telopeptide, Crosslaps, Type 1 Collagen, СТ, b-СTx Serum) | Плазма крови | до 4 | 750 | |
N-терминальный пропептид проколлагена 1 общий (Procollagen Type 1 N-terminal Propeptide, P1NP, Total) | Сыворотка крови | до 3 | 1200 | |
Дезоксипиридинолин (ДПИД) в моче (Deoxypyridinolinein, DPD, Urine) | Моча | до 3 | 1200 | |
Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) (Cobalamin) | Сыворотка крови | до 3 | 640 | |
Фолиевая кислота (Folic Acid) | Сыворотка крови | 1 | 600 | |
25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | Сыворотка крови | 1 | 1870 | |
Активный витамин В12 (Голотранскобаламин, Active-B12, Holotranscobalamin) | Сыворотка крови | до 2 | 510 | |
Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) | Сыворотка крови | 1 | 320 | |
Кальций общий (Ca) (Calcium Total) | Сыворотка крови | 1 | 220 | |
Кальций ионизированный (Ca2+, cвободный кальций) (Ionized Calcium, Free Calcium) | Плазма крови; Сыворотка крови | до 3 | 370 | |
Магний (Мg) в сыворотке крови (Magnesium (Mg), Serum) | Сыворотка крови | 1 | 275 | |
Фосфор неорганический (P) (Phosphorus (P)) | Сыворотка крови | 1 | 230 | |
Железо (Fe) в сыворотке крови (Iron (Fe), Serum) | Сыворотка крови | 1 | 230 | |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) (Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | Сыворотка крови | 1 | 230 | |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (Total Iron Binding Capacity, TIBC)* | Сыворотка крови | 1 | 210 | |
Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) (Antistreptolysin-O, ASO) | Сыворотка крови | 1 | 405 | |
С-реактивный белок (СРБ) (C-Reactive Protein, CRP) | Сыворотка крови | 1 | 350 | |
Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | Сыворотка крови | до 3 | 580 | |
Гаптоглобин (Haptoglobin) | Сыворотка крови | до 3 | 580 | |
Альфа-2-макроглобулин (Alpha-2-Macroglobulin, α2-Macroglobulin, A2M) | Сыворотка крови | до 3 | 500 | |
Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), концентрация (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Concentration) | Сыворотка крови | до 12 | 1200 | |
Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), фенотипирование (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Phenotyping) | Сыворотка крови | до 18 | 2240 | |
Трансферрин (Сидерофилин) (Transferrin) | Сыворотка крови | 1 | 535 | |
Ферритин (Ferritin) | Сыворотка крови | 1 | 540 | |
Миоглобин (Myoglobin) | Сыворотка крови | до 3 | 560 | |
Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-Terminal Pro-brain Natriuretic Peptide, Pro-B-Type Natriuretic Peptide) | Сыворотка крови | до 3 | 2200 | |
Тропонин-I (Troponin-I) | Сыворотка крови | 1 | 590 | |
Углевод-дефицитный трансферрин (УДТ) (Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT) | Сыворотка крови | до 7 | 2350 | |
Углевод-дефицитный трансферрин с электрофореграммой (УДТ) (Carbohydrate-Deficient Transferrin with results on an electrophoregram (CDT)) | Сыворотка крови | до 7 | 2550 | |
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) (Prostate-Specific Antigen Total, PSA Total) | Сыворотка крови | 1 | 505 | |
Оценка здоровья простаты (ПСА общ., ПСА св., -2proPSA, phi) | Сыворотка крови | до 5 | 7500 | |
Кальцитонин (Calcitonin) | Сыворотка крови | до 3 | 790 | |
Альфа-фетопротеин (АФП) (α-Fetoprotein, AFP) | Сыворотка крови | 1 | 440 | |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) (Carcinoembryonic Antigen, CEA) | Сыворотка крови | 1 | 640 | |
СА-15-3 (Углеводный антиген 15-3) (Carbohydrate Antigen СА-15-3, Cancer Antigen СА-15-3) | Сыворотка крови | 1 | 715 | |
CA-72-4 (Углеводный антиген 72-4) (Carbohydrate Antigen СА-72-4, Cancer Antigen CA-72-4) | Сыворотка крови | до 3 | 790 | |
СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9) (Carbohydrate Antigen СА-19-9, Cancer Antigen-GI) | Сыворотка крови | 1 | 760 | |
Цитокератиновый фрагмент (Cyfra 21-1, фрагмент цитокератина 19) (Cytokeratin 19 Fragments, C-terminus of Cytokeratin 19, CK19 Soluble Fragments, Cyfra 21-1) | Сыворотка крови | до 3 | 790 | |
СА-125 (Углеводный антиген 125) (Carbohydrate Antigen СА-125, Cancer Antigen СА-125) | Сыворотка крови | 1 | 660 | |
СА 125 + Раково-эмбриональный антиген | Сыворотка крови | 1 | 1240 | |
HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) (Human Epididymis Protein 4, HE4) | Сыворотка крови | 1 | 1030 | |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин до менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (Before Menopause)) | Сыворотка крови | 1 | 1890 | |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин после менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (After Menopause)) | Сыворотка крови | 1 | 1890 | |
CA-242 (Углеводный антиген 242, опухолевый маркер CA-242) (Carbohydrate Antigen СА-242, Tumor Marker CA-242) | Сыворотка крови | до 7 | 710 | |
Бета-2-микроглобулин (β-2-микроглобулин) в сыворотке крови (Вeta-2-Microglobulin, BMG, Serum ) | Сыворотка крови | до 3 | 770 | |
Нейронспецифическая енолаза (НСЕ) (Neuron-Specific Enolase, NSE) | Сыворотка крови | - | - | |
Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) | Сыворотка крови | до 6 | 4540 | |
Белок S100 (S100 Рrotein) | Сыворотка крови | до 3 | 2050 | |
SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) (Squamous Cell Carcinoma Antigen, SCCA, SCCAg) | Сыворотка крови | до 7 | 1900 | |
UBC (Антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) (Urine Bladder Cancer Antigen, Urine Bladder Cancer, UBC) | Моча | - | - | |
М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с поливалентной антисывороткой, количественная оценка М-белка (без типирования) (M-Gradient, Screening. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Polyvalent Antiserum, Quantification of M-Protein (without Typing)) | Сыворотка крови | до 13 | 1900 | |
М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с панелью антисывороток (раздельно к IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда), количественная оценка М-белка (M-Gradient, Typing. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Antisera (IgG, IgA, IgM, Kappa, Lambda), Quantification of M-Protein) | Сыворотка крови | до 13 | 3500 | |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин) (Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | Плазма крови | 1 | 740 | |
Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ) (Growth Hormone, GH) | Сыворотка крови | 1 | 540 | |
Соматомедин С (Инсулиноподобный фактор 1) (Somatomedin C, Insulin-like Growth Factor 1, IGF-1) | Сыворотка крови | 1 | 940 | |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (Follicle Stimulating Hormone, FSH) | Сыворотка крови | 1 | 440 | |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (Luteinizing Hormone, LH) | Сыворотка крови | 1 | 440 | |
Пролактин (Prolactin) | Сыворотка крови | 1 | 440 | |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | Сыворотка крови | 1 | 350 | |
Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий) (Total Thyroxine, TT4) | Сыворотка крови | 1 | 405 | |
Тироксин свободный (Т4 свободный) (Free Thyroxine, FT4) | Сыворотка крови | 1 | 380 | |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) (Total Triiodthyronine, TT3) | Сыворотка крови | 1 | 405 | |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) (Free Triiodthyronine, FT3) | Сыворотка крови | 1 | 380 | |
Тироксинсвязывающая способность (поглощение тиреоидных гормонов; индекс связывания тироксина; индекс свободного тироксина) (Thyroid Uptake, T-Uptake, Thyroxine-Binding Capacity,TBC, Thyroxine-Binding Index, TBI, free T4Index, fT4I) | Сыворотка крови | до 4 | 510 | |
Тиреоглобулин (ТГ) (Thyroglobulin, TG) | Сыворотка крови | 1 | 610 | |
Антитела к микросомальной фракции тиреоцитов (АТ к микросомальному антигену тиреоцитов, АТ-МАГ, АМАТ, тиреоидные антимикросомальные антитела) (Anti-Thyroid Microsomal Antibodies) | Сыворотка крови | до 8 | 470 | |
Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови, Ат-рТТГ) (Thyroid-Stimulating Hormone Receptor Antibodies, TSH Receptor Antibodies, TSHRAbs, TSH binding inhibitor immunoglobulin, TBII) | Сыворотка крови | до 6 | 1380 | |
Кортизол (Гидрокортизон) (Cortisol, Hydrocortisone) | Сыворотка крови | 1 | 470 | |
Свободный кортизол, суточная моча (Free Сortisol, Free Hydrocortisone, 24-Hour urine) | Моча | до 3 | 730 | |
Кортизол, слюна (Cortisol, Saliva) | Слюна | до 6 | 530 | |
Альдостерон (Aldosterone) | Сыворотка крови | до 3 | 530 | |
Ренин (Ренин плазмы крови, прямое определение) (Direct Renin, Plasma) | Плазма крови | до 3 | 690 | |
Альдостерон-рениновое соотношение (Aldosterone-Renin Ratio, ARR) | Плазма крови | до 3 | 1220 | |
Тестостерон (Testosterone) | Сыворотка крови | 1 | 440 | |
Свободный тестостерон (Free Testosterone) | Сыворотка крови | до 8 | 850 | |
Дигидротестостерон (ДГТ) (Dihуdrotestosterone, DHT) | Сыворотка крови | до 6 | 990 | |
Андростендион (Androstenedione) | Сыворотка крови | до 3 | 900 | |
Андростендиол глюкуронид (Андростандиол глюкуронид) (Androstanediol Glucuronide, 3α-Androstanediol Glucuronid, 3α-diol G) | Сыворотка крови | до 6 | 960 | |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | Сыворотка крови | 1 | 440 | |
17-кетостероиды (17-КС) в моче (17-Ketosteroids, Urine) | Моча | до 10 | 690 | |
17-ОН-прогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-OHP) | Сыворотка крови | до 5 | 570 | |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) (Sex Hormone-Binding Globulin, SHBG) | Сыворотка крови | 1 | 462 | |
Эстрадиол (Э2) (Estradiol, E2) | Сыворотка крови | 1 | 440 | |
Прогестерон (Progesterone) | Сыворотка крови | 1 | 440 | |
Антимюллеров гормон (АМГ) (Anti-Mullerian Hormone, AMH, Mullerian Inhibiting Substance, MIS) | Сыворотка крови | до 4 | 1210 | |
Ингибин В (Inhibin B) | Сыворотка крови | до 7 | 1100 | |
Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) (Trophoblastic beta-1-Globulin, TBG) | Сыворотка крови | до 4 | 460 | |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, β-ХГЧ) (Human Chorionic Gonadotropin, HCG) | Сыворотка крови | 1 | 440 | |
Свободный β-ХГЧ (свободная β-субъединица хорионического гонадотропина человека) (Free Human Chorionic Gonadotropin, Free HCG) | Сыворотка крови | 1 | 550 | |
Плацентарный лактоген (Хорионический соматомаммотропин) (Placental Lactogen, PL, Human Placental Lactogen, hPL, Chorionic Somatomammotropin, CS, Human Chorionic Somatomammotropin, hCS) | Сыворотка крови | до 12 | 580 | |
Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (Pregnancy-Associated Plasma Protein-A, PAPP-A) | Сыворотка крови | 1 | 630 | |
Свободный эстриол (Estriol Free, Е3) | Сыворотка крови | 1 | 500 | |
Пренатальный скрининг трисомий: I триместр (PRISСA-1) (Maternal Screen, First Trimester; Prenatal Screening I; PRISСA I (Prenatal Risk Calculation)) | Сыворотка крови | до 3 | 1500 | |
Пренатальный скрининг трисомий: II триместр (PRISСA-2) (Maternal Screen, Second Trimester; Prenatal Screening II; PRISCA II (Prenatal Risk Calculation)) | Сыворотка крови | до 3 | 1500 | |
Биохимический скрининг 1-го триместра беременности для программы Астрайя (First-Trimester Biochemical Markers (Astraia)) | Сыворотка крови | до 6 | 3550 | |
Инсулин (Insulin) | Сыворотка крови | 1 | 570 | |
Проинсулин (Proinsulin) | Сыворотка крови | до 7 | 690 | |
С-пептид (C-Peptide) | Сыворотка крови | 1 | 500 | |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR (Insulin Resistance: Fasting Glucose/Insulin, Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance, HOMA-IR) | Плазма крови; Сыворотка крови | 1 | 750 | |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в плазме крови – КАТЕПЛ (Catecholamines: Epinephrine/Adrenaline, Norepinephrine/Noradrenaline, Dopamine, Plasma) | Плазма крови | до 8 | 2090 | |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче (Catecholamines: Epinephrine/Adrenaline, Norepinephrine/Noradrenaline, Dopamine, Urine) | Моча | до 8 | 2090 | |
Метаболиты катехоламинов и серотонина: ванилилминдалевая кислота (ВМК), гомованилиновая кислота (ГВК), 5-оксииндолуксусная кислота (5-ОИУК) (Catecholamines and Serotonin Metabolites, 24 Hours-Urine: Vanillylmandelic Acid, VМА, Homovanillic Acid, НVА, 5-Hydroxyindoleacetic Acid, 5-НIАА) | Моча | до 5 | 1900 | |
Метанефрины (фракции) в суточной моче: метанефрин, норметанефрин (Metanephrines, Fractinated, 24 Hours-Urine – Metanephrine, Normetanephrine) | Моча | до 8 | 2090 | |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче (Catecholamines: Epinephrine/Adrenaline, Norepinephrine/Noradrenaline, Dopamine, Urine) | Моча | до 7 | 1900 | |
Гистамин в плазме крови (Histamine, Plasma) | Плазма крови | до 5 | 2300 | |
Серотонин в сыворотке крови (Serotonin, Serum) | Сыворотка крови | до 5 | 1750 | |
Нефрины в плазме крови (Nephrines, Plasma) | Плазма крови | до 8 | 1980 | |
Паратиреоидный гормон (Паратгормон, паратирин, ПТГ) (Parathyroid Hormone, PTH) | Сыворотка крови | до 3 | 690 | |
Лептин (Leptin) | Сыворотка крови | до 7 | 700 | |
Эритропоэтин (Erythropoetin) | Сыворотка крови | до 3 | 860 | |
Основные эссенциальные (жизненно необходимые) микроэлементы в сыворотке крови (Essential Vital Elements, Essential Trace Elements, Serum) | Сыворотка крови | до 7 | 1160 | |
Токсичные микроэлементы (тяжeлые металлы) в венозной крови (Toxic Trace Elements, Toxic Heavy Metals, Venous Blood) | Цельная кровь | до 7 | 1160 | |
Микроэлементы в сыворотке крови и венозной крови: скрининг (Trace Elements, Serum, Venous Blood: Screening) | Сыворотка крови; Цельная кровь | до 7 | 2910 | |
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
Кадмий (Cd) в сыворотке крови (Cadmium (Cd), Serum ) | Сыворотка крови | до 7 | 860/250* | |
Кобальт (Co) в сыворотке крови (Cobalt (Co), Serum) | Сыворотка крови | до 7 | 860/250* | |
Медь (Cu) в сыворотке крови (Copper (Cu), Serum ) | Сыворотка крови | до 7 | 860/250* | |
Марганец (Mn) в сыворотке крови (Manganese (Mn), Serum) | Сыворотка крови | до 7 | 860/250* | |
Селен (Se) в сыворотке крови (Selenium (Se), Serum) | Сыворотка крови | до 7 | 860/250* | |
Цинк (Zn) в сыворотке крови (Zinc (Zn), Serum) | Сыворотка крови | до 7 | 860/250* | |
Никель (Ni) в сыворотке крови (Nickel (Ni), Serum) | Сыворотка крови | до 7 | 860/250* | |
Золото (Au) в сыворотке крови (Gold (Au), Serum) | Сыворотка крови | до 7 | 860/250* | |
Молибден (Mo) в сыворотке крови (Molybdenum (Mo), Serum) | Сыворотка крови | до 7 | 860/250* | |
Таллий (Tl) в сыворотке крови (Thallium (Tl), Serum) | Сыворотка крови | до 7 | 860/250* | |
Мышьяк (As) в сыворотке крови (Arsenic (As), Serum) | Сыворотка крови | до 7 | 860/250* | |
Йод в сыворотке (Iodine, serum) | Сыворотка крови | до 7 | 860/250* | |
Кадмий (Cd) в венозной крови (Cadmium (Cd), Вlood) | Цельная кровь | до 7 | 860/250* | |
Кобальт (Co) в венозной крови (Cobalt (Co), Вlood) | Цельная кровь | до 7 | 860/250* | |
Медь (Cu) в венозной крови (Copper (Cu), Вlood) | Цельная кровь | до 7 | 860/250* | |
Марганец (Mn) в венозной крови (Manganese (Mn), Вlood) | Цельная кровь | до 7 | 860/250* | |
Никель (Ni) в венозной крови (Nickel (Ni), Вlood) | Цельная кровь | до 7 | 860/250* | |
Селен (Se) в венозной крови (Selenium (Se), Вlood) | Цельная кровь | до 7 | 860/250* | |
